Кино и музыка [стрим] SPB
#41
Регистрируйтесь и подключайтесь к стриму помериться, кто посмотрел больше сериалов, услышал больше новых синглов и урвал максимальное количество бесплатных подписок.
Регистрируйтесь и подключайтесь к стриму помериться, кто посмотрел больше сериалов, услышал больше новых синглов и урвал максимальное количество бесплатных подписок.
Кино и музыка [стрим] — это старые добрые игры [кино и музыка], но теперь онлайн. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, подпеваете знакомым песням и смотрите отрывки из фильмов и сериалов со своей командой в Зуме или Скайпе, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине) и отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Стоимость участия — 1000 рублей с команды, ограничений по количеству игроков в команде нет.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | Роскошный Джордж | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 46 |
2 | Москва | Белые колпачки | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 45 |
3 | Москва | Геля и Лайм | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 44 |
4 | Москва | Ароматный слесарь | 9 | 12 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 44 |
4 | Москва | Я не понимаю, что происходит | 9 | 12 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 44 |
5 | Москва | Пластилиновая Корона | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 44 |
6 | Москва | SrazuNet | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 43 |
7 | Брест | Никогда не были и вот опять | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 42 |
8 | Москва | Мама, папа, я | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 42 |
9 | Казань | Сервер помнит | 10 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 42 |
10 | Нижний Новгород | Что в коробке? | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 41 |
11 | Москва | Brain killers | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 41 |
12 | Москва | Степан Геннадьевич | 8 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 41 |
13 | Москва | Её звали Яковлева | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 40 |
14 | Саратов | Цюри | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 39 |
15 | Санкт-Петербург | КиноВиноКазино | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 38 |
16 | Москва | Раменский трикотаж | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 38 |
17 | Москва | Пятёрка Сержика | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 38 |
18 | Москва | МыНеГуглим | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 38 |
19 | Москва | Безпорно звёзды | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 38 |
20 | Москва | Неблагие намерения | 8 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 38 |
21 | Москва | Британские ученые | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 38 |
22 | Москва | Бесплатная булка для Льва | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 37 |
23 | Москва | Сиси Рыси | 10 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 |
24 | Москва | Nachos Royal | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 36 |
25 | Нижний Новгород | Gypsy Disco | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 35 |
26 | Саратов | Исходный кот | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 35 |
27 | Москва | Стимул наш С2H5OH | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 35 |
28 | Москва | Трусы! | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 35 |
29 | Санкт-Петербург | Поке с лососем | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
30 | Казань | Беляши | 8 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 35 |
31 | Москва | Имэджн драникс | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 34 |
32 | Санкт-Петербург | 2D | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 33 |
33 | Москва | Сова в дрова | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 32 |
34 | Москва | Утописты | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 32 |
35 | Брест | Ноунэймы | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 32 |
36 | Москва | Юкеру чу Юкеру ча | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 32 |
37 | Тула | #ральффемили | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 32 |
38 | Москва | No Bullshit Team | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 32 |
39 | Москва | Иван Фёдорович Крузенштерн | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 31 |
40 | Москва | кватро чиз | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 31 |
41 | Санкт-Петербург | Хачапури и вино | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 31 |
42 | Ташкент | От А до Я | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 |
43 | Москва | Команда имени Баскова | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 30 |
44 | Саратов | Зайчатки разума | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 30 |
45 | Москва | Передряга | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 30 |
46 | Москва | Эхный пуп | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 30 |
47 | Санкт-Петербург | Калоешкины | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 29 |
48 | Брест | Умы на диване | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 29 |
49 | Москва | Бронепоезд на запасном пути | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 29 |
50 | Тула | Quiz who is | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 28 |
51 | Москва | ИП Русинова | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 28 |
52 | Нижний Новгород | Кэп | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 |
53 | Москва | малАки на острие атаки | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 28 |
54 | Москва | Охреневшие головастики | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 27 |
55 | Москва | ГОЛОСОВАНИЕ | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 27 |
56 | Нижний Новгород | Чикибибарум | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 27 |
57 | Москва | Столетова | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27 |
58 | Брест | Те, кому нельзя наливать | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 26 |
59 | Москва | Борцы с умом | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 |
60 | Москва | Черная Бамба | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 26 |
61 | Москва | ПОНИческие атаки | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 25 |
62 | Москва | Зина знает всё | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25 |
63 | Москва | Кричу Выпью | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 25 |
64 | Москва | Лапочки | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 24 |
65 | Санкт-Петербург | Чемодан подлеца Якина | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 24 |
66 | Москва | Все патроны разные | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 24 |
67 | Москва | Подготовка к земле | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 23 |
68 | Москва | Что с тобой, Билли? | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 23 |
69 | Москва | Савик | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 23 |
70 | Нижний Новгород | Фуфло ТВ | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 |
71 | Санкт-Петербург | Не сербай! | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 22 |
72 | Нижний Новгород | Спайс гёрлс | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
73 | Москва | Шестеро с рюмкой | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 |
74 | Москва | PIT FM | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 |
75 | Москва | Флудилка | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 |
76 | Москва | Новая папка (2) | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 |
77 | Санкт-Петербург | qwerty123 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 21 |
78 | Москва | Пушистые принцессы | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 |
79 | Москва | Westend | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 20 |
80 | Москва | Вы кто такие? Я вас не звал идите дальше | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
81 | Нижний Новгород | Луи Си Кей | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 |
82 | Москва | Короли из капусты | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
83 | Санкт-Петербург | чеLOVEчки | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 |
84 | Нижний Новгород | Обреченные на успех | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 18 |
85 | Москва | Буня | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18 |
86 | Санкт-Петербург | Морячки | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | 4 | 0 | 17 |
87 | Москва | Грибы | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
88 | Москва | Деревенские хроники | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
89 | Нижний Новгород | Конопупсики | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
90 | Саратов | Слабоумие и отвага | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
91 | Москва | Поэндко | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 |
92 | Казань | Перчики | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
93 | Москва | дЫмовята | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
94 | Москва | Юбилей | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд